所有不動産一覧
第四セントラルビル(浦安)
ビル名称 | 第四セントラルビル |
---|---|
所在地 | 千葉県浦安市北栄1-16-15 |
構造 | 鉄骨造5階建陸屋根 |
総床面積 | 649.21㎡ |
第五セントラルビル(八王子)
ビル名称 | 第五セントラルビル |
---|---|
所在地 | 東京都八王子市東町12-15 |
構造 | 鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造7階建地下1階付 |
総床面積 | 1,979.35㎡ |
第六セントラルビル(渋谷)
ビル名称 | 第六セントラルビル |
---|---|
所在地 | 東京都渋谷区道玄坂2-29-11 |
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 |
総床面積 | 934.46㎡ |
第七セントラルビル(銀座)
ビル名称 | 第七セントラルビル |
---|---|
所在地 | 東京都中央区銀座8-8-1 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建地下1階付 |
総床面積 | 2,178.74㎡ |